|  | | | Plaga / Cultivo | Nivel de Población en Campo - Adultos | Probabilidad de Ataque Recomendaciones | Orugas Cortadoras(Agrotis malefida) (Porosagrotis gypaetina) | Se registran ataques muy severos de esta plaga en localidades ubicadas en el centro de la Provincia de Cba. (Río IV, Oncativo, La Francia, Río I y otras). Este ataque ya había sido pronosticado en informes anteriores en función de los datos de población de adultos
obtenidos por la Univ. Nac. de Cba. (Fac. de Agronomía). Umbrales de daño e insecticidas registrados para el control de la plaga: se sugiere revisar informes anteriores | En función de los altos niveles de ataques registrados, de hasta 20-30 larvas/m2, se han observado dificultades para un
control efectivo de la plaga, ya que la misma presenta un estado avanzado de desarrollo larval, con el máximo potencial de daño y de tolerancia a los plaguicidas utilizados para su control. En estos casos se aconseja el uso de insecticidas fosforados en mezcla con insecticidas piretroides. La situación planteada en el centro de Cba. es diferente a nivel local (E de Cba.) , donde se registran ataques moderados de hasta 2-3 larvas/m2 y si bien pueden dañar significativamente al cultivo, su
control puede ser efectuado con dosis reducidas de insecticidas. | Grillo Subterráneo(Anurogryllus muticus) | Este insecto ha
aumentado sus poblaciones en la presente campaña a niveles alarmantes en numerosos lotes destinados a la siembra de soja y otros cultivos de verano. Actualmente la plaga se presenta en estado de desarrollo avanzado y su evaluación en campo debe efectuarse en forma similar a las indicadas para la evaluación de gusanos blancos, efectuando muestreos de suelo a 25-30 cm de profundidad. Este insecto puede cortar plantas jóvenes de girasol y soja principalmente y, en menor medida, maíz, a la que
transportan a galerías subterráneas donde se alimentan. | El uso de cebos tóxicos para el control de este insecto, recomendado en informes anteriores, es una técnica que por las dificultades de su implementación, no se la está llevando a cabo. En caso de poblaciones altas (5-10/m2) se están utilizando insecticidas registrados para control de tucuras en dosis máximas en
aplicación nocturna para lograr el máximo contacto directo con la plaga. | Bicho Bolita (Isopoda) | Se presentan ataques aislados pero de diferente intensidad de
este crustáceo, importante enemigo de girasol y soja en etapa de emergencia. Actualmente , en función de los altos niveles de humedad, la plaga tiene un menor impacto del que pueden provocar a las plántulas en emergencia ya que pueden alimentarse de restos vegetales en descomposición. | Se sugiere efectuar evaluaciones previas a la siembra para determinar el grado de infestación.
Esto permitirá estar alerta en caso de que se observen daños a las plántulas. A nivel de huerta y jardín están registrados varios plaguicidas para su control. Estos productos tienen un costo muy alto para su utilización en cultivos extensivos, motivo por el cual se están utilizando para el control de esta plaga insecticidas fosforados en dosis similares a las utilizadas para el control de tucuras. | Tucuras | A nivel local se observa reducida población de ninfas pequeñas del género Dichroplus (estadios ninfales 1, 2 y 3). Se estima que en el O de la Pcia. de Cba. el desarrollo de estos insectos es más avanzado, por lo cual es posible su evaluación. Las especies citadas presentan dos generaciones/año, mientras que las que inician su
nacimiento en noviembre solamente desarrollan una anual. | Las buenas condiciones climáticas registradas durante octubre y el bajo nivel de población registrado en el último otoño señalan que existe baja probabilidad de ataques intensos. De todos modos es conveniente efectuar monitoreo de la plaga durante noviembre y principios de diciembre en lotes bajo siembra directa y en
caminos y banquinas que son fuentes de infestación de la plaga hacia los lotes vecinos. Estos insectos presentan un importante potencial de daño en condiciones de sequía a cultivos de girasol, soja y maíz tardío. La lista de insecticidas registrados figura en informes del año anterior. |
|
 |
Babosas | Se han presentado ataques de estos moluscos en lotes aislados en varias localidades del E de Cba. Estos organismos están asociados a la presencia de
rastrojo en superficie y altas condiciones de humedad. Los cultivos de soja y girasol pueden ser muy afectados por las poblaciones de esta plaga. | Como ya se ha comentado en informes anteriores, el control de babosas se puede efectuar con Meta Acetaldehído, que utilizado en formulación líquida al 20% ha brindado buenos resultados en dosis de dos litros por ha en
cobertura total en aplicación nocturna. También está registrado un cebo granulado a base del citado principio activo (Clartex 5%), el cual da excelentes resultados con 4 kg de producto por ha. Tratamientos con este producto efectuados en el área de Bell Ville brindaron un control cercano al 90% en lotes infestados con niveles de 10/15 babosas/m2. | Gorgojos de la Alfalfa
| Estos insectos provocan severos daños a los cultivos agrícolas y forrajeras tanto en estado adulto como de larva. Los adultos son particularmente dañinos a las plántulas de girasol, a las que provocan daños en cotiledones y cuello. Las larvas dañan a nivel subterráneo a gran diversidad de cultivos como alfalfa y plántulas de girasol
y soja. | El control de adultos de gorgojos en girasol se puede efectuar con diversos insecticidas aunque debe ponerse especial cuidado a la calidad de la aplicación para reducir en forma importante el nivel de daños. Respecto al daño provocado por larvas, el mismo puede efectuarse en cultivo bajo siembra directa por medio del uso de insecticidas granulados en el
momento de la siembra, mientras que para el control de la plaga en post emergencia no se dispone de técnicas de control. Otra alternativa, aún no evaluada, para reducir la incidencia de estas larvas, es el uso de terápicos de semilla en soja y girasol. | Trigo | Excepto daños aislados provocados por gusanos blancos, no se observan problemas sanitarios de importancia en este cultivo, siendo muy bajas las poblaciones de pulgones y de orugas del trigo (militar verdadera y desgranadora) | A mediados de septiembre el Ing. Luis Vignaroli, Prof. de la Fac. Cs. Agr. de la Univ. de
Rosario, comunicó sobre la presencia del Pulgón Ruso del Trigo (Diuraphis noxia) en el S de Santa Fe. Esta especie ya ha sido señalada en el S de Bs. As. a partir de 1992, provocando ataques importantes sólo en campañas de intensas sequías, por lo cual teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales, no se espera la presencia de poblaciones en esta campaña. | Barrenador de la Caña(Diatraea saccharalis) | Durante el mes de octubre comenzó la emergencia de adultos de esta especie con diferentes niveles según localidades. En el área de Venado Tuerto se registraron picos de población a
mediados de octubre con picos de 80-90/noche. En Marcos Juárez se registró un pico de 250/noche el 26/10, siendo actualmente los picos de 10-50/noche. | Se sugiere efectuar evaluaciones de cultivos de maíz de primer época de siembra (septiembre), sobre todo en la Pcia. de Santa Fe (en Cba. los cultivos tienen un atraso de 3-4 semanas en época de siembra). Se
recuerda que el umbral de tratamiento de esta plaga está basado en la presencia de adultos y en un nivel de 20-25 de plantas con posturas. Para mayor detalle sobre el manejo de esta plaga, ver informes de la campaña anterior. | Oruga de la Alfalfa(Colias lesbia)
| Los cultivos de alfalfa presentan la amenaza de ataque de orugas cortadoras y gorgojos, por lo cual se recomienda su evaluación. Respecto a pulgones y orugas defoliadoras, no se observa población de importancia. | Las poblaciones de la
oruga de la alfalfa presentes en muy bajas densidades en toda la región (1 larva/ 1 o 2 golpes de red) presentan un alto grado de parasitismo provocado por larvas de la avispa Cotesia sp (Apanteles). Dentro de cada oruga se pueden observar de 10 a 15 larvas de la avispa, las que luego de alcanzar su máximo tamaño destruyen al huésped y tejen capullos de seda de color dorado, que pueden ser observados en forma de racimos sobre las hojas de la alfalfa. |
|
|